Dyski SSD wspierane
przez PC-3000
348 modeli dysków SSD i 60 kontrolerów, z których można odzyskać dane przy użyciu PC-3000 SSD: 225 SATA, 94 NVMe i 29 USB. Na podstawie oficjalnej listy ACE Lab ver. 3.9.8 (lipiec 2026) i własnych obserwacji z laboratorium.
PS5016), skrócone (E16) oraz nadruki z kości, pod którymi kryje się inny układ (AS2258 to PS3111).| Model ↕ | Producent kont. ↕ | Kontroler ↕ | Interfejs ↕ | Wsparcie ↕ | Źródło ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA EU800 | Silicon Motion | SM2320G | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| ADATA ISC3E | Silicon Motion | SM2246XT | SATA | Pełne | 2026-07 |
| ADATA Legend 800 | Silicon Motion | SM2267XT | NVMe | Pełne | — |
| ADATA Legend 850 | Silicon Motion | SM2269XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| ADATA Legend 850 Lite | Silicon Motion | SM2269XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| ADATA SC680 | Silicon Motion | SM2259 | USB | Pełne | — |
| ADATA SD600Q | Maxio | MAS0902 | USB | Pełne | 2026-07 |
| ADATA SD700 | Silicon Motion | SM2258 | USB | Pełne | 2018-08 |
| ADATA SP550 | Silicon Motion | SM2256K | SATA | Pełne | 2016-10 |
| ADATA SU630 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| ADATA SU630/SU635 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| ADATA SU635 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| ADATA SU650 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| ADATA SU650/SU655 | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| ADATA SU800 | Silicon Motion | SM2258G/H | SATA | Pełne | 2018-08 |
| ADATA SU800/SX850 | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| ADATA SU900 | Silicon Motion | SM2258G/H | SATA | Pełne | — |
| ADATA SX8200 Pro/S11 Pro | Silicon Motion | SM2262EN | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| ADATA SX950U | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| ADATA XPG GAMMIX S11 Pro | Silicon Motion | SM2262EN | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| ADATA XPG SX7000 | Silicon Motion | SM2260G | NVMe | Pełne | — |
| ADATA XPG8200 | Silicon Motion | SM2262EN | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| AMD Radeon R3 | Silicon Motion | SM2256K | SATA | Pełne | 2016-10 |
| AMD Radeon R5 | Phison | PS3111-S11AS2258 | SATA | Pełne | 2019-04 |
| AMD Radeon R5 (NVMe) | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| AMD Radeon R7 (OCZ) | Indilinx/OCZ | IDX500Mxx | SATA | Pełne | — |
| Apacer A52280P2 | Phison | PS5008-E8 | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Apacer AS2280P2 | Phison | PS5008-E8 | NVMe | Pełne | 2020-12 |
| Apacer AS2280P4 | Phison | PS5012-E12 | NVMe | Pełne | 2022-12 |
| Apacer AS2280Q4 | Phison | PS5016-E16 | NVMe | Pełne | 2022-06 |
| Apacer AS340 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Apacer AS340 Panther | Silicon Motion | SM2259XT | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Apacer AS350 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07≠ |
| Apacer AS350 Panther | Silicon Motion | SM2258XT | SATA | Pełne | 2020-10 |
| Apacer AS450 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Apacer PP3480 | Phison | PS5013-E13T | NVMe | Pełne | 2022-02 |
| Asgard AN1/AN2 | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Asgard AN3 | Silicon Motion | SM2262EN | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Biostar M700 | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Biwin NV7200 | Silicon Motion | SM2268XT | NVMe | Pełne | — |
| CFast Lexar Professional 3400x | Silicon Motion | SM2246XT | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Colorful CN600 | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Colorful SL300 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Corsair Extreme | Indilinx/OCZ | IDX110Mxx | SATA | Pełne | — |
| Corsair Force LS | Phison | PS3109-S9 | SATA | Pełne | 2017-12 |
| Corsair Force LX | Silicon Motion | SM2246EN | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Corsair Nova | Phison | PS3105-S5 | SATA | Pełne | 2017-05 |
| Crucial BX100 | Silicon Motion | SM2246EN | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Crucial BX500 | Silicon Motion | SM2259H | SATA | Pełne | 2020-10≠ |
| Crucial C300 | Marvell | 88SS9017 | SATA | Częściowe | — |
| Crucial C400 | Marvell | 88SS9174 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Crucial M4 | Marvell | 88SS9174 | SATA | Pełne | — |
| Crucial M500 | Marvell | 88SS9103 | SATA | Częściowe | — |
| Crucial M550 | Marvell | 88SS9103 | SATA | Częściowe | 2016-04 |
| Crucial MX300 | Marvell | 88SS1074 | SATA | Pełne | 2019-04 |
| Crucial MX500 | Silicon Motion | SM2258H | SATA | Pełne | — |
| Crucial P3 | Phison | PS5021-E21T | NVMe | Pełne | 2026-02 |
| Crucial V4 | Phison | PS3105-S5 | SATA | Pełne | 2017-05 |
| Crucial X6 | Phison | PS2251-17 (U17) | USB | USB Native | — |
| Crucial X6 (SMCTRL) | Silicon Motion | SM2259 | USB | Pełne | — |
| DEXP L2 | Phison | PS5012-E12 | NVMe | Pełne | 2022-12 |
| DEXP L3 | Phison | PS5013-E13T | NVMe | Pełne | 2022-02 |
| DEXP M1 | Phison | PS5012-E12 | NVMe | Pełne | 2022-12 |
| DEXP M6 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Digma Mega S3 | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Drevo X1 Pro | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Emtec X-150 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Foxline FLSSDX6SE | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Gigabyte AORUS ASM2NE6 | Phison | PS5016-E16 | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Gigabyte ASM2NE6 | Phison | PS5016-E16 | NVMe | Pełne | 2022-06 |
| Gigabyte GSM2NE8 | Phison | PS5008-E8 | NVMe | Pełne | 2020-12 |
| Gigabyte GSTFS31 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Gigabyte M30 | Silicon Motion | SM2262EN | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Gigabyte SSD SATA | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| GLOWAY Stryker | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| GOODRAM CL100 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| GOODRAM CX300 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| GOODRAM CX400 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| GOODRAM CX400G2 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07≠ |
| GOODRAM IRDM | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| GOODRAM IRDM S25C | Phison | PS3112-S12 | SATA | Pełne | 2022-12 |
| GOODRAM PX500 | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| GOODRAM S400U | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| HIKVISION C100 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07≠ |
| HIKVISION C260 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| HIKVISION E100 | Maxio | MAS1102 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| HP EX900 (NVMe) | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| HP EX920 | Silicon Motion | SM2262EN | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| HP EX950 | Silicon Motion | SM2262EN | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| HP M700 (SATA) | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| HP P500 | inny | H3808 | USB | USB Native | 2026-07 |
| HP P600 | Silicon Motion | SM2258 | USB | Pełne | 2018-08 |
| HP P700 | Silicon Motion | SM2263XT | USB | USB Native | 2026-07 |
| HP S600 | Maxio | MAS1102 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| HP S700 | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| HP S700 Pro | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| HP S750 | Silicon Motion | SM2259 | SATA | Pełne | — |
| I/O Data SSPH-UT | Silicon Motion | SM2259 | USB | Pełne | — |
| Inland Pro SATA | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Intel 310/710 | Intel | PC29AS21AA0 | SATA | Pełne | — |
| Intel 545s | Silicon Motion | SM2259 | SATA | Pełne | — |
| Intel Optane H10/H20 | Silicon Motion | SM2263 | NVMe | Częściowe | — |
| Intel X18/X25 | Intel | PC29AS21AA0 | SATA | Pełne | — |
| Kimtigo KTA-320 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-02 |
| KingDian S200 | Silicon Motion | SM2258XT | SATA | Pełne | 2020-10 |
| KingDian S280 | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| KingDian S400 | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| KingMax SMV | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| KingSpec MT-128 | Silicon Motion | SM2258XT | SATA | Pełne | 2026-07 |
| KingSpec P3 (PS3111) | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| KingSpec P3 (SATA) | Silicon Motion | SM2259XT | SATA | Pełne | 2026-07 |
| KingSpec P300 | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| KingSpec P4 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| KingSpec PA25 | Silicon Motion | SM2236G | SATA | Pełne | 2019-04 |
| KingSpec Q | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Kingston A1000 | Phison | PS5008-E8 | NVMe | Pełne | 2020-12 |
| Kingston A2000 | Silicon Motion | SM2263EN | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Kingston A400 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Kingston DataTraveler Max | Silicon Motion | SM2320G | USB | USB Native | 2026-07 |
| Kingston HyperX RGB | Marvell | 88SS1074 | SATA | Pełne | 2019-04 |
| Kingston HyperX Savage | Phison | PS3110-S10 | SATA | Pełne | 2017-12 |
| Kingston KC1000 | Phison | PS5007-E7 | NVMe | Pełne | 2020-04 |
| Kingston KC2000 | Silicon Motion | SM2262EN | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Kingston KC2500 | Silicon Motion | SM2262EN | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Kingston KC3000 | Phison | PS5018-E18 | NVMe | Częściowe | — |
| Kingston KC600 | Silicon Motion | SM2259 | SATA | Pełne | — |
| Kingston NV1 | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Kingston NV2 | Silicon Motion | SM2267XT | NVMe | Pełne | — |
| Kingston NV3 | Silicon Motion | SM2268XT | NVMe | Pełne | — |
| Kingston Q500 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Kingston SMSM15S3 | Phison | PS3108-S8 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Kingston SSDNow KC400 | Phison | PS3108-S8 | SATA | Pełne | 2017-05≠ |
| Kingston SSDNow UV300 | Phison | PS3110-S10 | SATA | Pełne | 2017-12 |
| Kingston UV500 | Marvell | 88SS1074 | SATA | Pełne | 2019-04 |
| Kingston XS2000 | Silicon Motion | SM2320G | USB | USB Native | 2026-07 |
| Kioxia Exceria SATA | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| KLEVV CRAS C710 | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| KLEVV NEO N610 | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Lenovo AM6671/LENSE20 | Marvell | 88SS1093 | NVMe | Pełne | 2022-02 |
| Lenovo AM6672/LENSE30 | Marvell | 88SS1003 | NVMe | Pełne | — |
| Lenovo ThinkPlus TU200 | Silicon Motion | SM2259XT | USB | USB Native | 2026-07 |
| Lexar NM210 | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Lexar NM600 | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Lexar NM610 | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Lexar NM760 | Silicon Motion | SM2269XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Lexar NS100 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-02 |
| Lexar NS200 | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Lexar PLAY 2230 | Silicon Motion | SM2269XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Lexar Professional CFast 3400x | Silicon Motion | SM2246XT | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Lexar SSD | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Lexar SSD based on DM918 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Lite-on LCH-256V2S | Silicon Motion | SM2246EN | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Lite-on LCH-256V2S-11 | Silicon Motion | SM2246EN | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Lite-on LUX | Phison | PS5008-E8 | NVMe | Pełne | 2020-12 |
| Lite-on MU X | Phison | PS5008-E8 | NVMe | Pełne | 2020-12 |
| Lite-on MU3 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Lite-on PH4 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Lite-on PH6 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Maxsun X5 | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Maxtor Z1 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Micron 1100 | Marvell | 88SS1074 | SATA | Pełne | 2019-04 |
| Micron 1300 | Marvell | 88SS1074 | SATA | Pełne | 2019-04 |
| Micron 2400 | Silicon Motion | SM2269XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Micron C300 | Marvell | 88SS9174 | SATA | Pełne | — |
| Micron C400 | Marvell | 88SS9174 | SATA | Pełne | — |
| MSI DATAMAG | Phison | PS2251-17 (U17) | USB | USB Native | — |
| MSI S270 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| MSI SPATIUM J60 | Phison | PS3112-S12 | SATA | Pełne | 2022-12 |
| MSI SPATIUM M390 | Phison | PS5015-E15T | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| MSI SPATIUM M450 | Phison | PS5019-E19T | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Mushkin CarbonX | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Mushkin Helix-L | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Mushkin Helix-LT | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Mushkin Pilot-E | Silicon Motion | SM2262EN | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Mushkin Raw | Silicon Motion | SM2259 | SATA | Pełne | — |
| Mushkin Reactor | Silicon Motion | SM2246 | SATA | Pełne | — |
| Mushkin Reactor LT | Silicon Motion | SM2246 | SATA | Pełne | — |
| Mushkin Source | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Mushkin Source II | Silicon Motion | SM2259 | SATA | Pełne | — |
| Mushkin Source Q | Silicon Motion | SM2259 | SATA | Pełne | — |
| Mushkin Triactor 3DL | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Mushkin Triactor 3DX | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Neo Forza Zion NFP03 | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Neo Forza Zion NFS01 | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Neo Forza Zion NFS06 | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Netac SA500 | Silicon Motion | SM2259 | SATA | Pełne | — |
| OCZ ARC 100 | Indilinx/OCZ | IDX500Mxx | SATA | Pełne | 2015-11 |
| OCZ Solid 2 | Indilinx/OCZ | IDX110Mxx | SATA | Pełne | — |
| OCZ Trion 100 | Phison | PS3110-S10TC58NC1000 | SATA | Pełne | 2017-12 |
| OCZ Trion 150 | Phison | PS3110-S10TC58NC1000 | SATA | Pełne | 2017-12 |
| OCZ Vector | Indilinx/OCZ | IDX500Mxx | SATA | Pełne | — |
| OCZ Vertex 1 | Indilinx/OCZ | IDX110Mxx | SATA | Pełne | — |
| OCZ Vertex 450 | Indilinx/OCZ | IDX500Mxx | SATA | Pełne | — |
| Orico GV100 | Silicon Motion | SM2263XT | USB | Pełne | 2026-07 |
| Orico V500 | Silicon Motion | SM2263XT | USB | Pełne | 2026-07 |
| Patriot Blast | Phison | PS3110-S10 | SATA | Pełne | 2017-12 |
| Patriot Burst | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Patriot Burst Elite | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-02 |
| Patriot Hellfire M2 | Phison | PS5007-E7 | NVMe | Pełne | 2020-04 |
| Patriot P200 | Silicon Motion | SM2258XT | SATA | Pełne | 2020-10 |
| Patriot P210 | Silicon Motion | SM2259 | SATA | Pełne | — |
| Patriot P220 | Maxio | MAS1102 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Patriot P300 | Phison | PS5013-E13THG2283 | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Patriot P400 Lite | Silicon Motion | SM2267XT | NVMe | Pełne | — |
| Patriot Plaze | Phison | PS3109-S9 | SATA | Pełne | 2017-12 |
| Patriot Scorch M2 | Phison | PS5008-E8 | NVMe | Pełne | 2020-12 |
| Patriot Spark | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Pioneer APS-SL3 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Plextor M10e | Silicon Motion | SM2267XT | NVMe | Pełne | — |
| Plextor M3P | Marvell | 88SS9103 | SATA | Częściowe | — |
| Plextor M5Pro | Marvell | 88SS9103 | SATA | Częściowe | — |
| Plextor M6V | Silicon Motion | SM2246EN | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Plextor M8V Plus | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Plextor M8V/M8VG | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Plextor M9PeY/G/GN | Marvell | 88SS1093 | NVMe | Pełne | 2022-02 |
| Plextor S2C | Silicon Motion | SM2258H | SATA | Pełne | 2018-08 |
| PNY CS1111 | Silicon Motion | SM2246EN | SATA | Pełne | 2016-10 |
| PNY CS2040 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| PNY CS900 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| PNY Elite | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| QUMO Novation 3D (AS2258) | Phison | PS3111-S11AS2258 | SATA | Pełne | 2019-04 |
| QUMO Novation 3D (PS) | Phison | PS5013-E13T | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| QUMO Novation 3D (PS5019) | Phison | PS5019-E19T | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| QUMO Novation 3D (SM) | Silicon Motion | SM2259XT | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Ramaxel AM6672 | Marvell | 88SS1093 | NVMe | Pełne | 2022-02 |
| RevuAhn 850X | Silicon Motion | SM2246EN | SATA | Pełne | 2018-08 |
| RevuAhn 880K | Silicon Motion | SM2246EN | SATA | Pełne | 2026-07 |
| RevuAhn 885 | Silicon Motion | SM2258XT | SATA | Pełne | 2020-10 |
| RevuAhn 900T PRO | Silicon Motion | SM2246EN | SATA | Pełne | 2018-08 |
| RevuAhn series | Silicon Motion | SM2246EN | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Samsung 470 (SATA) | Samsung | Samsung S3C29 | SATA | Pełne | — |
| Samsung 830 (SATA) | Samsung | Samsung S4LJ | SATA | Pełne | — |
| Samsung 840 (SATA) | Samsung | Samsung S4LN021 | SATA | Pełne | — |
| Samsung 840 EVO | Samsung | Samsung S4LN045 | SATA | Częściowe | — |
| Samsung 840 Pro | Samsung | Samsung S4LN021 | SATA | Pełne | — |
| Samsung 850 Pro | Samsung | Samsung S4LN045 | SATA | Częściowe | — |
| Samsung CM871 | Samsung | S4LN054X02-Y030 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Samsung PM810 | Samsung | S3C29MAX01 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Samsung PM830 | Samsung | S4LJ204X01-Y040 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Samsung PM840 | Samsung | S4LN021X01-8030 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Samsung PM841 | Samsung | S4LN021X01-8030 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Samsung PM851 | Samsung | S4LN045X01-8030 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| SanDisk A400 | Marvell | 88SS1003 | SATA | Pełne | — |
| SanDisk Extreme Portable | Marvell | 88SS1074 | USB | Pełne | 2019-04 |
| SanDisk SSD Plus | Silicon Motion | SM2246XT | SATA | Pełne | 2016-10 |
| SanDisk Ultra 3D | Marvell | 88SS1074 | SATA | Pełne | 2019-04 |
| SanDisk Ultra II | Marvell | 88SS9103 | SATA | Częściowe | 2016-10 |
| SanDisk Ultra Plus | Marvell | 88SS9103 | SATA | Częściowe | — |
| Seagate BarraCuda 120 | Phison | PS3112-S12 | SATA | Pełne | 2022-12 |
| Seagate BarraCuda 510 | Phison | PS5012-E12 | NVMe | Pełne | 2022-12 |
| Seagate BarraCuda Q1 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Seagate BarraCuda Q5 | Phison | PS5013-E13T | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Seagate Fase SSD | Phison | PS3110-S10 | SATA | Pełne | 2020-05 |
| Seagate Fast SSD | Phison | PS3110-S10 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Seagate FireCuda 510 | Phison | PS5012-E12 | NVMe | Pełne | 2022-12 |
| Seagate FireCuda 520 | Phison | PS5016-E16 | NVMe | Pełne | 2022-06 |
| Seagate FireCuda 530 | Phison | PS5018-E18 | NVMe | Częściowe | — |
| Seagate IronWolf 125 | Phison | PS3112-S12 | SATA | Pełne | 2022-12 |
| Seagate One Touch SSD | Phison | PS3111-S11 | USB | Pełne | 2026-07 |
| Silicon Power A55 | Phison | PS3111-S11HG2258 | SATA | Pełne | 2026-07≠ |
| Silicon Power A56 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Silicon Power A58 | Phison | PS3111-S11AS2258 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Silicon Power Bolt B75 Pro | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Silicon Power MS60 | Phison | PS2251-17 (U17) | USB | USB Native | — |
| Silicon Power P34A60 | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Silicon Power PC60 | Silicon Motion | SM2259 | USB | Pełne | — |
| Silicon Power Slim S55 | Silicon Motion | SM2246XT | SATA | Pełne | 2018-08≠ |
| Silicon Power Slim S55 (SM2258XT) | Silicon Motion | SM2258XT | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Silicon Power Slim S55 (SM2259XT) | Silicon Motion | SM2259XT | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Silicon Power Slim S60 | Silicon Motion | SM2246XT | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Silicon Power SP MS60 | Phison | PS3111-S11 | USB | USB Native | 2026-07 |
| Silicon Power UD90 | Phison | PS5021-E21T | NVMe | Pełne | 2026-02 |
| SmartBuy E13T | Phison | PS5013-E13T | NVMe | Pełne | 2022-02 |
| SmartBuy Firestone | Phison | PS3110-S10 | SATA | Pełne | 2017-12 |
| SmartBuy Ignition 2 | Phison | PS3108-S8 | SATA | Pełne | 2017-05 |
| Smartbuy Ignition 4 | Phison | PS3110-S10 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| SmartBuy Impact | Phison | PS3112-S12 | SATA | Pełne | 2022-12 |
| SmartBuy Impact E12 | Phison | PS5012-E12 | NVMe | Pełne | 2022-12 |
| SmartBuy Jolt | Silicon Motion | SM2258XT | SATA | Pełne | 2020-10 |
| SmartBuy Jolt SM63X | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| SmartBuy M8 | Phison | PS5008-E8 | NVMe | Pełne | 2020-12 |
| SmartBuy Nitro | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| SmartBuy NOVA | Silicon Motion | SM2259XT | SATA | Pełne | 2026-07 |
| SmartBuy Revival | Phison | PS3110-S10 | SATA | Pełne | 2017-12 |
| SmartBuy Revival 2 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| SmartBuy S11T | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Smartbuy S3 | Phison | PS3111-S11 | USB | USB Native | 2026-07 |
| SmartBuy S9M | Phison | PS3109-S9 | SATA | Pełne | 2017-12 |
| SmartBuy Splash | Maxio | MAS0902 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Solidigm P41 Plus | Silicon Motion | SM2269XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Solidigm P42 Plus | Silicon Motion | SM2269XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| TC Sunbow X3 | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Team CX2 | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Team Delta RGB | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Team EX2 | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Team GX1 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Team GX2 | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Team L3 EVO | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Team L5 Lite 2D | Silicon Motion | SM2256K | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Team L5 Lite 3D | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Team MP33 Pro | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Team MP33Q | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Team MS30 | Silicon Motion | SM2258XT | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Team PD1000 | Silicon Motion | SM2263XT | USB | Pełne | 2026-07 |
| Team PD400 | Silicon Motion | SM2258 | USB | Pełne | 2018-08 |
| Team T-Create Expert | Silicon Motion | SM2262EN | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Team Vulcan | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Team Vulcan G | Silicon Motion | SM2258 | SATA | Pełne | 2018-08 |
| Team Vulcan Z | Silicon Motion | SM2259 | SATA | Pełne | — |
| Team Z340 | Silicon Motion | SM2262EN | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| TeamGroup MS30 | Silicon Motion | SM2258XT | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Toshiba A100 | Phison | PS3110-S10 | SATA | Pełne | 2020-05 |
| Toshiba Q300 | Phison | PS3110-S10TC58NC1000 | SATA | Pełne | 2017-12 |
| Toshiba RC500 | Phison | PS5012-E12 | NVMe | Pełne | 2022-12 |
| Toshiba TR200 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Toshiba/Kioxia TR200 | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Transcend 220S | Phison | PS3111-S11 | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Transcend 370s | Silicon Motion | SM2246EN | SATA | Pełne | 2026-07 |
| Transcend ESD230C | Silicon Motion | SM2258XT | USB | Pełne | 2026-07 |
| Transcend ESD270C | Silicon Motion | SM2258G/H | USB | Pełne | — |
| Transcend ESD310 | Silicon Motion | SM2320G | USB | USB Native | 2026-07 |
| Transcend ESD350C | Silicon Motion | SM2263XT | USB | Pełne | 2026-07 |
| Transcend ESD400 | Silicon Motion | SM2246XT | USB | USB Native | 2026-07 |
| Transcend MTE110S | Silicon Motion | SM2263XT | NVMe | Pełne | 2026-07 |
| Transcend MTE220S | Silicon Motion | SM2262EN | NVMe | Pełne | 2026-07 |
