Każdy przypadek odzyskiwania danych jest inny, ale zasady pozostają te same:
najpierw diagnoza, potem wycena i Twoja decyzja.
Poniżej znajdziesz typowe widełki cenowe dla najczęstszych rodzajów uszkodzeń.
Ostateczny koszt ustalamy po diagnozie – zawsze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.
Od diagnozy do odzysku – krok po kroku
1️⃣ Dostarczasz lub wysyłasz nośnik.
2️⃣ Wykonujemy diagnozę i przekazujemy Ci dokładną wycenę.
3️⃣ Po akceptacji rozpoczynamy proces odzyskiwania danych.
🧮 Kalkulator wycen online
Sprawdź orientacyjny koszt odzyskania danych dla swojego nośnika.
Wybierz rodzaj urządzenia i typ uszkodzenia, aby zobaczyć przykładowy zakres cen.
Wybierz urządzenie
Rodzaj uszkodzenia
Tryb ekspresowy (+984 zł)
Podsumowanie
Wybierz urządzenie i typ uszkodzenia, aby zobaczyć szacowany koszt.
🔗 Przejdź do: Diagnoza, Dyski SSD, HDD, RAID/NAS, Karty pamięci, Pendrive, Telefony, Dodatkowe info.
🔍 Diagnoza i analiza
Każde odzyskiwanie danych rozpoczynamy od diagnozy nośnika.
Pozwala ona dokładnie określić przyczynę awarii, zakres możliwego odzysku oraz realny koszt wykonania usługi.
🟢 Diagnoza podstawowa 0 zł — bezpłatna
Wszystkie podstawowe diagnozy traktujemy jako bezpłatne.
Podstawowa diagnoza obejmuje krótkie sprawdzenie stanu nośnika lub urządzenia.
Pozwala wstępnie określić rodzaj problemu oraz możliwości odzyskania danych.
Jeśli w trakcie wstępnego sprawdzenia okaże się, że konieczna jest diagnoza zaawansowana, poinformujemy o tym przed jej rozpoczęciem.
🔵 Diagnoza zaawansowana 200 zł netto / 246 zł brutto
Kwota odliczana od ceny usługi po akceptacji.
Obejmuje szczegółowe testy w laboratorium, z wykorzystaniem stanowisk PC-3000 lub środowiska czystego.
Stosowana w przypadkach technicznych i mechanicznych, gdzie potrzebne jest dokładne sprawdzenie nośnika.
Diagnoza obejmuje m.in. analizę elektroniki, firmware, zespołu głowic i powierzchni magnetycznej.
Pozwala określić realne szanse odzyskania danych oraz pełny zakres niezbędnych prac.
⚡ Diagnoza ekspresowa 800 zł netto / 984 zł brutto
Usługa dla klientów, którym zależy na natychmiastowym rozpoczęciu prac.
Zlecenie otrzymuje najwyższy priorytet – rozpoczynamy diagnozę od razu po dostarczeniu nośnika, pomijając kolejkę zleceń.
Przy tej opcji wszystkie działania wykonujemy natychmiast w laboratorium:
nośnik trafia bezpośrednio na stanowisko PC-3000 lub do środowiska czystego, a prace trwają bez przerw aż do uzyskania pełnej diagnozy.
To rozwiązanie dla sytuacji, w których liczy się czas – np. dane firmowe, projekty zawodowe, awarie systemów.
Wyniki diagnozy i wycena są zazwyczaj gotowe tego samego dnia lub następnego.
Opłata za diagnozę ekspresową jest płatna z góry i nie podlega odliczeniu od ceny usługi.
Dyski SSD
| Zakres uszkodzenia | Opis | Typowy koszt (brutto) |
|---|---|---|
| Logiczne uszkodzenia | Skasowane, sformatowane dane błędy systemu plików (TRIM nieaktywny). | 500 – 1200 zł |
| Podstawowe techniczne przypadki | Błędy firmware, niestabilna praca, wstępna degradacja NAND. | 1100 – 1850 zł |
| Złożone techniczne przypadki | Odczyt technologiczny, mocna degradacja pamięci, odbudowa translatora. | 1800 – 3500 zł |
| Skomplikowane techniczne przypadki | Chip off, nienaprawialne uszkodzenia PCB, autorskie metody i inne. | 2500 – 6000 zł |
Dyski talerzowe HDD
| Zakres uszkodzenia | Opis | Typowy koszt (brutto) |
|---|---|---|
| Podstawowe logiczne uszkodzenia | Skasowane dane, usunięte partycje, błędy systemu plików. | 500 – 1200 zł |
| Standardowe techniczne przypadki | Uszkodzone sektory, elektronika, błędy firmware, bez ingerencji mechanicznych. | 800 – 1800 zł |
| Złożone techniczne przypadki | Wymiana głowic, uszkodzony przedwzmacniacz, degradacja. | 1800 – 3800 zł |
| Skomplikowane techniczne przypadki | Dyski z dużą gęstością zapisu, SMR, zabrudzenia wewnętrzne, awarie silnika i inne. | od 3000 zł |
Macierze RAID oraz NAS
| RAID, NAS i inne | Opis | Typowy koszt (brutto) |
|---|---|---|
| Dysk sieciowy „NAS” jedno dyskowy | Patrz cennik dla HDD / SSD. | |
| NAS lub RAID od 2 do 4 dysków | Analiza konfiguracji, odbudowa macierzy, odzysk danych z wielu dysków. | od 2000 zł |
| NAS lub RAID powyżej 4 dysków | Analiza konfiguracji, odbudowa macierzy, odzysk danych z wielu dysków. | od 3000 zł |
Pendrive USB
| Zakres uszkodzenia | Opis | Cena orientacyjna (brutto) |
|---|---|---|
| Podstawowe logiczne uszkodzenia | Skasowane lub sformatowane dane, błędy partycji. | 400 – 1200 zł |
| Poważne programowe uszkodzenia | Częściowo nadpisane skasowane lub sformatowane dane. | 600 – 1800 zł |
| Standardowe techniczne przypadki | Błędy firmware, niestabilna praca, wstępna degradacja pamięci. | 800 – 1800 zł |
| Poważne techniczne przypadki | Odczyt bezpośredni z kości pamięci. | od 1100 zł |
| Pendrive powyżej 1 TB lub więcej? | Patrz cennik dla SSD. |
Karty pamięci
| Zakres uszkodzenia | Opis | Cena orientacyjna (brutto) |
|---|---|---|
| Karta pamięci – podstawowe programowe uszkodzenia | Skasowane lub sformatowane dane, błędy partycji. | 400 – 1200 zł |
| Karta pamięci – poważne programowe uszkodzenia | Częściowo nadpisane skasowane lub sformatowane dane. | 600 – 1500 zł |
| Karta pamięci – podstawowe techniczne przypadki | Błędy firmware, niestabilna praca, wstępna degradacja pamięci. | 800 – 2500 zł |
| Karta pamięci – poważne techniczne przypadki | Odczyt bezpośredni z pamięci. | 1300 – 6000 zł |
| Karty pamięci używane przez profesjonalistów, wszystkie z zapisem powyżej ~200 MB/s | Patrz cennik dla SSD. |
Telefony
| Zakres uszkodzenia | Opis | Cena orientacyjna (brutto) |
|---|---|---|
| Diagnoza | Diagnoza w telefonach zawsze jest „zaawansowana” | 246 zł |
| Poważne awarie | Uszkodzone płyty główne, zwarcia, tymczasowe naprawy do odzysku | 1200 – 1800 zł |
| Zaawansowane awarie, standard | Chip off, swap procesora / NAND, podmiana płyt głównych | 2000 – 5000 zł |
| Zaawansowane awarie, flagowe modele | Podwyższony poziom skomplikowania | +1000 zł |
| Odzyskujemy dane z telefonów martwych, zawieszających się, po zalaniu lub uszkodzeniu płyty głównej. | Nie wykonujemy usług odzyskiwania z komunikatorów (WhatsApp, Messenger, Signal itp.) ani danych z chmur i kont Google/Apple. Odzyskanie usuniętych multimediów z telefonów nie jest obecnie możliwe z przyczyn technicznych (szyfrowanie / klucze). |
Dodatkowe informacje
- Podstawowe diagnozy i wyceny online są bezpłatne. Diagnoza standardowa (200 zł netto) jest odliczana od kosztu usługi po akceptacji wyceny.
- W przypadku nośników wcześniej otwieranych lub z widocznymi śladami ingerencji (np. zdjęta pokrywa hermo bloku, lutowanie, ślady po cynie, naprawy elektroniki) do kosztów diagnozy należy doliczyć +400 zł netto / +492 zł brutto, dodatkowa opłata nie jest odliczana.
- W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy uszkodzeniach mechanicznych dysków HDD, do diagnozy lub odzysku mogą być potrzebne części tzw. dyski dawcy. O ewentualnej konieczności zakupu informujemy zawsze przed podjęciem decyzji przez klienta.
- Cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Ostateczna wycena przygotowywana jest indywidualnie po diagnozie, a prace rozpoczynamy dopiero po jej akceptacji przez klienta.