Dlaczego SSD pokazuje 0 GB?
Każdy dysk SSD gdy się uruchamia, próbuje załadować swoje oprogramowanie (firmware) z obszaru serwisowego w pamięci NAND. To oprogramowanie zawiera m.in. tablicę FTL (Flash Translation Layer) — mapę która tłumaczy adresy logiczne na fizyczne lokalizacje w NAND.
Gdy to ładowanie się nie powiedzie — bo obszar serwisowy jest uszkodzony, firmware zawiera błąd, albo doszło do awarii zasilania w złym momencie — kontroler nie może zbudować tablicy FTL. Bez FTL nie może zaprezentować pojemności. Wchodzi w tryb awaryjny i zgłasza się jako 0 GB.
To nie jest utrata danych. Twoje pliki fizycznie są na kościach NAND. Problem leży w tym że kontroler nie ma jak do nich dotrzeć bez działającego FTL.
Trzy przyczyny — różne ścieżki odzysku
Czego absolutnie nie robić
- Nie inicjalizuj dysku w Windows — może nadpisać obszar serwisowy i zniszczyć szansę na odzysk
- Nie uruchamiaj MPTool ani Phison SATA Tool — to narzędzie fabryczne które skasuje dane bezpowrotnie
- Nie flashuj firmware — narzędzia producenta nie poradzą sobie z dyskiem w trybie awaryjnym
- Nie podłączaj dysku wielokrotnie — każdy restart może degradować obszar serwisowy
- Nie uruchamiaj Recuvy ani Disk Drill — dysk pokazuje 0 GB bo nie ma FTL, te programy nie mają jak zobaczyć danych
Jak różne kontrolery zachowują się przy 0 GB
Każda rodzina kontrolerów ma swój charakterystyczny tryb awaryjny i swoją ścieżkę odzysku. Znajdź swój dysk w tabeli.
Tabela orientacyjna — skuteczność odzysku zależy od konkretnego egzemplarza.
| Kontroler | Znane dyski | Co widać w BIOS | Odzysk | Szyfrowanie |
|---|---|---|---|---|
| Phison PS3111-S11 | Kingston A400, Patriot Burst, Goodram CX400, PNY CS900 | SATAFIRM S11 - 0 bajtow lub 8 MB | Dobra | XOR scrambling, bez AES |
| Silicon Motion SM2258 / SM2259 | Crucial MX500, Lexar NS100, ADATA SU800, Transcend SSD230S | SM2258AB lub podobny - 0 GB lub 1 GB | Dobra przy znanych modelach | XOR na wielu SATA; AES zalezy od producenta |
| Silicon Motion SM2263XT / SM2267XT | Kingston NV1/NV2 (czesc), budzetary NVMe, no-name | Generic SM descriptor - 0 GB | Zmienna - no-name trudne przy QLC | Zalezy od implementacji |
| Maxio MAP1602 / MAP1602A | Kingston NV2 (czesc), Netac NV7000-T, Acer FA200 | Generic Maxio descriptor - 0 GB lub brak PCIe | Dobra - dedykowany tryb w PC-3000 | AES-256 - chip-off daje tylko ciphertext |
| WD / SanDisk | WD Blue SN570, SN770, SN580, SanDisk Ultra 3D, Extreme Pro | Znika z PCIe lub generic NVMe - 0 GB | Zmienna - nowsze trudniejsze | AES-256 - klucz w kontrolerze |
| Samsung MEX / MGX (SATA) | Samsung 840 EVO, 850 EVO, 860 EVO | Placeholder ID z 0 bajtami | Mozliwa - tryb tech. via VSC PC-3000 | AES-256 w kontrolerze |
| Samsung Elpis / Pascal (NVMe) | Samsung 980 PRO, 990 PRO, 970 EVO Plus | Znika z PCIe - brak enumeracji | Ograniczona - brak loadera PC-3000 (2026) | AES-256 - klucz w kontrolerze die |
| Marvell 88SS (legacy SATA) | Crucial M4, Plextor M-series, SanDisk Ultra (starsze) | Generic Marvell - 0 bajtow | Ograniczona obslu ga PC-3000 | AES-256 - klucz w kontrolerze |
| SandForce SF-2281 (legacy) | Corsair Force GT/GS, Kingston HyperX 3K (2011-2014) | SandForce{200026BB} - 32 MB lub 33 KB | Trudna - brak trybu tech. w PC-3000 | AES-128 zawsze wlaczone + kompresja DuraWrite |
| Apple T2 / Apple Silicon | MacBook T2, M1, M2, M3 z wbudowanym NAND | System nie widzi woluminu | Bardzo ograniczona - SoC zintegrowany | Klucz w Secure Enclave |
Szyfrowanie AES a szanse odzysku
Starsze, budżetowe dyski SATA z kontrolerami Phison PS3111 czy Silicon Motion SATA zazwyczaj używają XOR scrambling zamiast prawdziwego szyfrowania AES. XOR to obfuskacja, nie szyfrowanie — nie wymaga klucza i jest odwracalna podczas rekonstrukcji FTL. Stąd dobra skuteczność odzysku z tych dysków.
Nowsze dyski NVMe — Samsung, WD/SanDisk, Maxio MAP1602 — mają sprzętowe szyfrowanie AES-256 zawsze włączone. Klucz szyfrowania jest związany z konkretnym chipem kontrolera. Chip-off NAND daje tylko zaszyfrowane dane których nie da się odszyfrować bez działającego oryginalnego kontrolera.
Często zadawane pytania
SSD pokazuje 0 GB?
Opisz mi model dysku.
Odpiszę tego samego dnia z wstępną oceną czy to przypadek na PC-3000 i jaki jest typowy koszt dla tej rodziny kontrolerów.